Thép hộp chữ nhật đen

Tiêu chuẩn: JIS G 3466 / KS D 3568
Chất liệu: Cán nguội, cán nóng.
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Trong nước
Kích thước: Đa dạng
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN
1. Tính năng:
Thép hộp chữ nhật đen của công ty chúng tôi được sản xuất trong nước theo tiêu chuẩn và công nghệ Việt Nam - Nhật bản, với rất nhiều quy cách và độ dày khác nhau.
Thép hộp chữ nhật đen được sử dụng trong các công trình dân dụng, nhà tiền chế, thùng xe, bàn ghế và các loại gia dụng khác. Với quy cách đa dạng chúng tôi sẽ đáp ứng và phục vụ tốt nhất nhu cầu của Khách hàng.
2. Quy cách:
Kích thước | Khối lượng (kg/m) | |||||||||||||||
Độ dày thành ống (mm) | ||||||||||||||||
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
10 x 20 | 0.280 | 0.326 | 0.372 | 0.418 | 0.463 | 0.509 | 0.554 | |||||||||
13 x 26 | 0.365 | 0.425 | 0.485 | 0.545 | 0.604 | 0.664 | 0.723 | 0.842 | 0.901 | |||||||
20 x 40 | 0.562 | 0.656 | 0.749 | 0.841 | 0.934 | 1.027 | 1.119 | 1.303 | 1.395 | 1.597 | 1.670 | 1.853 | ||||
25 x 50 | 0.704 | 0.820 | 0.937 | 1.053 | 1.170 | 1.286 | 1.402 | 1.633 | 1.749 | 1.979 | 2.094 | 2.324 | 2.667 | 2.895 | ||
30 x 60 | 0.985 | 1.125 | 1.265 | 1.405 | 1.545 | 1.684 | 1.963 | 2.102 | 2.379 | 2.518 | 2.795 | 3.208 | 3.483 | 3.895 | 4.168 | |
30 x 90 | 1.502 | 1.689 | 1.876 | 2.063 | 2.249 | 2.622 | 2.808 | 3.180 | 3.366 | 3.737 | 4.292 | 4.661 | 5.214 | 5.581 | ||
35 x 70 | 1.477 | 1.641 | 1.804 | 1.967 | 2.293 | 2.455 | 2.780 | 2.942 | 3.266 | 3.750 | 4.072 | 4.554 | 4.875 | |||
40 x 80 | 1.502 | 1.689 | 1.876 | 2.063 | 2.249 | 2.622 | 2.808 | 3.180 | 3.366 | 3.737 | 4.292 | 4.661 | 5.214 | 5.581 | ||
45 x 90 | 1.901 | 2.112 | 2.322 | 2.532 | 2.952 | 3.162 | 3.580 | 3.790 | 4.208 | 4.833 | 5.250 | 5.873 | 6.288 | |||
50 x 100 | 2.113 | 2.347 | 2.581 | 2.815 | 3.282 | 3.515 | 3.981 | 4.214 | 4.679 | 5.375 | 5.838 | 6.532 | 6.994 | |||
60 x 120 | 3.099 | 3.380 | 3.941 | 4.221 | 4.782 | 5.061 | 5.621 | 6.458 | 7.016 | 7.851 | 8.407 | |||||
70 x 140 | 2.293 | 2.455 | 2.780 | 2.942 | 3.266 | 3.750 | 4.072 | 4.554 | 4.87 | |||||||
Ngoài những quy cách có sẵn 6m/cây để tiện dụng trong sản xuất và sử dụng chúng tôi còn sản xuất theo quy cách của Khách hàng với số lượng lớn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét