BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG
Độ dày, quy cách lơn vui lòng liên hệ : 0944.939.990 – 0937.200 999A.Tuấn
STT | THÉP ỐNG ĐEN | THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | |
1 | Phi 21 | 1.0 | 2.20 | 42.000 | Phi 21 | 1.0 | 2.20 | 45.500 |
2 | 1.2 | 3.40 | 58.000 | 1.2 | 3.40 | 64.000 | ||
3 | 1.4 | 5.00 | 62.500 | 1.4 | 4.80 | 74.500 | ||
4 | 1.8 | 7.00 | 78.500 | 1.8 | 5.50 | 118.500 | ||
5 | Phi 27 | 1.0 | 3.60 | 62.000 | Phi 27 | 1.2 | 4.20 | 79.500 |
6 | 1.2 | 4.20 | 73.000 | 1.4 | 5.21 | 104.500 | ||
7 | 1.4 | 5.21 | 92.000 | 2.0 | 7.20 | 152.500 | ||
8 | 1.8 | 7.80 | 104.00 | Phi 34 | 1.2 | 5.45 | 108.500 | |
9 | Phi 34 | 1.0 | 4.30 | 75.500 | 1.4 | 6.55 | 129.500 | |
10 | 1.2 | 5.45 | 95.000 | 2.0 | 8.00 | 188.500 | ||
11 | 1.4 | 6.55 | 116.000 | Phi 42 | 1.2 | 6.50 | 129.500 | |
12 | 1.8 | 8.20 | 142.500 | 1.4 | 8.20 | 160.500 | ||
13 | Phi 42 | 1.0 | 5.20 | 97.000 | 2.0 | 10.20 | 245.000 | |
14 | 1.2 | 6.50 | 116.000 | Phi 49 | 1.2 | 7.60 | 149.500 | |
15 | 1.4 | 8.20 | 145.000 | 1.4 | 9.50 | 185.000 | ||
16 | 1.8 | 10.00 | 169.000 | 2.0 | 11.00 | 270.000 | ||
17 | Phi 49 | 1.2 | 7.60 | 135.000 | Phi 60 | 1.2 | 9.60 | 191.000 |
18 | 1.4 | 9.50 | 169.500 | 1.4 | 11.50 | 225.500 | ||
19 | 1.8 | 11.20 | 198.000 | 1.8 | 14.70 | 278.500 | ||
20 | Phi 60 | 1.2 | 9.60 | 175.000 | 2.0 | 15.50 | 346.500 | |
21 | 1.4 | 11.80 | 209.000 | Phi 76 | 1.2 | 11.50 | 216.000 | |
22 | 1.8 | 14.70 | 260.000 | 1.4 | 14.20 | 270.000 | ||
23 | 2.0 | 16.40 | 281.500 | 1.8 | 18.80 | 353.000 | ||
24 | 2.4 | 18.50 | 335.000 | 2.0 | 20.00 | 436.000 | ||
25 | Phi 76 | 1.2 | 11.80 | 204.000 | 2.4 | 22.50 | 515.500 | |
26 | 1.4 | 14.50 | 261.000 | Phi 90 | 1.4 | 17.00 | 320.000 | |
27 | 1.8 | 18.80 | 334.500 | 1.8 | 21.50 | 419.000 | ||
28 | 2.0 | 20.50 | 351.000 | 2.0 | 26.18 | 487.000 | ||
29 | 2.4 | 23.000 | 401.500 | 2.4 | 28.80 | 612.000 | ||
30 | Phi 90 | 1.2 | 15.20 | 242.500 | Phi 114 | 1.4 | 22.00 | 420.000 |
31 | 1.4 | 17.00 | 313.000 | 1.8 | 29.50 | 549.500 | ||
32 | 1.8 | 21.50 | 398.500 | 2.0 | 33.00 | 618.000 | ||
33 | 2.0 | 26.18 | 465.000 | |||||
34 | 3.0 | 33.50 | 625.000 | |||||
35 | Phi 114 | 1.4 | 22.00 | 398.500 | ||||
36 | 1.8 | 29.50 | 525.000 | |||||
37 | 2.0 | 33.00 | 592.500 | |||||
38 | 2.4 | 36.80 | 645.000 | |||||
Dung sai trọng lượng +-5%. Nếu ngoài vi phạm trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.
Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không cắt, không sơn, không sét).
Báo giá trên áp dụng từ ngày 01.07.2014 cho đến khi có báo giá mới. Gía đã bao gồm VAT.
Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi qua wedsite : http://giaxago.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét