Bảng Giá Tôn Mạnh Tiến Phát Năm 2015 :
BẢNG BÁO GIÁ TÔN LẠNH
9 SÓNG TRÒN + 9 SÓNG VUÔNG
STT | ĐỘ DÀY | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | SÓNG TRÒN,SÓNG |
1 | 2 dem 80 | 2.40 | 50.500 | |
2 | 3 dem 10 | 2.60 | 53.500 | |
3 | 3 dem 20 | 2.80 | 56.500 | |
4 | 3 dem 50 | 3.00 | 58.500 | |
5 | 3 dem 80 | 3.25 | 64.000 | |
6 | 4 dem 00 | 3.35 | 65.500 | |
7 | 4 dem 30 | 3.65 | 73.000 | |
8 | 4 dem 60 | 4.00 | 77.000 | |
9 | 4 dem 80 | 4.25 | 82.000 | |
10 | 5 dem 00 | 4.45 | 88.000 | |
| ||||
BẢNG BÁO GIÁ TÔN LẠNH MÀU
XANH NGỌC, ĐỎ ĐẬM, VÀNG KEM,…
9 SÓNG TRÒN + 9 SÓNG VUÔNG
STT | ĐỘ DÀY | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | SÓNG TRÒN,SÓNG |
1 | 2 dem 40 | 2.00 | 53.500 | |
2 | 2 dem 70 | 2.30 | 56.000 | |
3 | 3 dem 00 | 2.55 | 58.000 | |
4 | 3 dem 20 | 2.70 | 61.000 | |
5 | 3 dem 40 | 2.85 | 65.000 | |
6 | 3 dem 60 | 3.15 | 67.000 | |
7 | 3 dem 90 | 3.35 | 71.000 | |
8 | 4 dem 20 | 3.50 | 78.500 | |
9 | 4 dem 50 | 3.80 | 81.500 | |
10 | 4 dem 60 | 4.10 | 84.500 | |
11 | 5 dem 00 | 4.40 | 90.500 | |
| ||||
BẢNG BÁO GIÁ TÔN KẼM
9 SÓNG TRÒN + 9 SÓNG VUÔNG
STT | ĐỘ DÀY | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | SÓNG TRÒN,SÓNG |
1 | 1 dem 90 | 1.50 | 36.000 | |
2 | 2 dem 40 | 2.10 | 42.500 | |
3 | 2 dem 90 | 2.45 | 48.000 | |
4 | 3 dem 10 | 2.60 | 49.500 | |
5 | 3 dem 40 | 2.85 | 54.000 | |
6 | 3 dem 50 | 3.00 | 55.500 | |
7 | 3 dem 80 | 3.30 | 59.000 | |
8 | 4 dem 20 | 3.80 | 67.500 | |
9 | 4 dem 50 | 3.95 | 73.000 | |
10 | 4 dem 60 | 4.05 | 74.500 | |
11 | 5 dem 00 | 4.45 | 85.000 | |
Nhận gia công tôn úp nóc, tôn vòm, tôn diềm, tôn sóng ngói, máng xối,… | ||||
Dung sai trọng lượng +-5%. Nếu ngoài vi phạm trên công ty chấp nhận cho trả hoặc giảm giá.
Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận: không sơn, không cắt, không set.
Giá Tôn trên áp dụng từ ngày 01.03.2015 cho tới khi có báo giá mới.
QUÝ KHÁCH ĐẶT HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ:
0944.939.990 – 0937.200.999 A.TUẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét