BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP ĐEN
ĐỘ DÀY, QUY CÁCH LỚN VUI LÒNG LH : 0944.939.990 – 0937.200.999 A.TUẤN
STT | THÉP HỘP VUÔNG ĐEN | THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | |
1 | (12X12) | 0.8 | 1.20 | 20.000 | (10X20) | 1.0 | 1.10 | 41.500 |
2 | 1.0 | 1.70 | 29.000 | (13X26) | 0.7 | 1.90 | - | |
3 | (14X14) | 0.7 | 1.30 | - | 0.8 | 2.30 | 35.000 | |
4 | 0.8 | 1.60 | 25.000 | 0.9 | 2.60 | - | ||
5 | 1.0 | 2.00 | 28.000 | 1.0 | 2.90 | 44.500 | ||
6 | 1.1 | 2.20 | - | 1.1 | 3.40 | - | ||
7 | 1.2 | 2.50 | 39.000 | 1.2 | 3.60 | 54.500 | ||
8 | (16X16) | 0.7 | 1.60 | - | (20X40) | 0.7 | 3.10 | - |
9 | 0.8 | 2.00 | 32.000 | 0.8 | 3.60 | 55.000 | ||
10 | 0.9 | 2.20 | - | 0.9 | 4.00 | - | ||
11 | 1.0 | 2.50 | 39.000 | 1.0 | 4.70 | 68.000 | ||
12 | 1.1 | 2.82 | - | 1.1 | 5.40 | - | ||
13 | 1.2 | 3.00 | 46.000 | 1.2 | 5.80 | 83.000 | ||
14 | (20X20) | 0.7 | 1.90 | - | 1.4 | 7.10 | 106.000 | |
15 | 0.8 | 2.40 | 35.500 | (25X50) | 0.7 | 3.90 | - | |
16 | 0.9 | 2.70 | - | 0.8 | 4.60 | 70.000 | ||
17 | 1.0 | 3.10 | 44.500 | 0.9 | 5.40 | - | ||
18 | 1.1 | 3.40 | - | 1.0 | 5.90 | 86.500 | ||
19 | 1.2 | 3.60 | 54.000 | 1.1 | 6.80 | - | ||
20 | (25X25) | 0.7 | 2.70 | - | 1.2 | 7.20 | 103.000 | |
21 | 0.8 | 2.90 | 43.000 | 1.4 | 9.00 | 133.000 | ||
22 | 0.9 | 3.50 | - | (30X60) | 0.9 | 6.57 | - | |
23 | 1.0 | 3.80 | 58.000 | 1.0 | 7.00 | 106.000 | ||
24 | 1.1 | 4.40 | - | 1.1 | 8.20 | - | ||
25 | 1.2 | 4.70 | 69.000 | 1.2 | 8.70 | 127.000 | ||
26 | 1.4 | 5.80 | 86.000 | 1.4 | 10.80 | 159.000 | ||
27 | (30X30) | 0.7 | 3.00 | - | (40X80) | 0.9 | 8.00 | - |
28 | 0.8 | 3.60 | 53.500 | 1.0 | 8.30 | 129.500 | ||
29 | 0.9 | 4.30 | - | 1.1 | 10.80 | - | ||
30 | 1.0 | 4.60 | 68.000 | 1.2 | 11.60 | 175.000 | ||
31 | 1.1 | 5.45 | - | 1.4 | 14.50 | 216.000 | ||
32 | 1.2 | 5.80 | 82.500 | 1.8 | 18.20 | 267.500 | ||
33 | 1.4 | 7.10 | 105.000 | (50X100) | 1.2 | 12.60 | 216.000 | |
34 | (40X40) | 0.9 | 5.50 | - | 1.4 | 18.50 | 270.000 | |
35 | 1.0 | 6.30 | 91.000 | 1.8 | 22.00 | 329.000 | ||
36 | 1.1 | 7.35 | - | 2.0 | 26.00 | 423.000 | ||
37 | 1.2 | 7.70 | 112.500 | (60X120) | 1.4 | 18.50 | 327.000 | |
38 | 1.4 | 9.80 | 140.000 | 1.8 | 22.00 | 390.000 | ||
39 | (50X50) | 1.2 | 9.20 | 140.000 | 2.0 | 26.00 | 423.000 | |
40 | 1.4 | 12.00 | 186.500 | (30X90) | 1.2 | 11.60 | 192.000 | |
41 | 1.8 | 15.00 | 238.000 | 1.4 | 13.50 | 239.500 | ||
42 | 2.0 | 17.30 | 292.000 | |||||
43 | (60X60) | 3.2 | 22.50 | 551.000 | ||||
44 | (75X75) | 1.4 | 19.00 | 325.500 | ||||
45 | (90X90) | 1.4 | 21.00 | 392.000 | | |||
Dung sai trọng lượng +-5%. Nếu ngoài vi phạm trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.
Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không cắt, không sơn, không sét).
Báo giá trên áp dụng từ ngày 01.07.2014 cho đến khi có báo giá mới. Gía đã bao gồm VAT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét